Deelnemers Saab Viking Rally
Nummer | Bestuurder | Navigator | Klasse | Auto | Kenteken | Bouwjaar | Akkoord | |||
1 | Birgit Ruiter | Peter Ruiter | Tour | Saab | TL-158-X | 2004 | Akkoord | |||
2 | Pieter Wigboldus | Silvie Wigboldus | Tour | Saab | 6-ZBZ-02 | 2010 | Akkoord | |||
3 | Martin Breedland | Bjorn Willemsen | Tour | Saab | nnb | nnb | Akkoord | |||
4 | Lorentz Quekel | Marjolein Quekel | Tour | Saab | SN-PB-83 | 1997 | Akkoord | |||
5 | Ad van Beurden | Chris Kuypers | Sport | Saab | X-400-KK | 1986 | Akkoord | |||
6 | Sander van Dam | Marjenne van Dam | Tour | Saab | 20-NFJ-9 | 2010 | Akkoord | |||
7 | Erno Reuvekamp | Miranda Reuvekamp | Tour | Saab | nnb | 2008 | Akkoord | |||
8 | Stephan Harms | Ilse Harms | Tour | Saab | KS-930-T | 2010 | Akkoord | |||
9 | Harry Kootstra | Bert van der Sel | Tour | Saab | 92-03-TE | 1972 | Akkoord | |||
10 | John Poel | Benjamin Poel | Sport | Saab | KF-751-H | 1998 | Akkoord | |||
11 | Han Unger | Winus Koops | Tour | Saab | HZ-109-N | 2007 | Akkoord | |||
12 | Siebren de Ringh | Jan Harmen de Vries | Tour | Saab | ST-102-N | 1989 | Akkoord | |||
13 | Gijs Junius | Paul Sallum | Sport | Saab | TG-841-P | 2004 | Akkoord | |||
14 | Miranda Kooijenga | Serge Kooijenga | Tour | Saab | X-771-BJ | 2004 | ||||
15 | Mark Elling | Wouter Friso | Sport | Saab | 32-JT-NG | 1993 | Akkoord | |||
16 | Marianne Bijl | Ferry Flinterman | Sport | Saab | 38-YD-63 | 1976 | Akkoord | |||
17 | Jos Sanders | Madeleine Sanders | Tour | Saab | 69-PHL-1 | 2009 | Akkoord | |||
18 | Jaap van der Woude | Jacqueline van der Woude | Tour | Saab | L-414-KD | 2004 | Akkoord | |||
19 | Cees van Ballegooijen | Frank van Ballegooijen | Tour | Saab | 90-XRF-50 | 2001 | Akkoord | |||
20 | RF Prenger | SF Prenger | Sport | Saab | DR-99-LY | 1979 | Akkoord | |||
21 | John van Min | Ine van Min | Tour | Saab | SF-XZ-09 | 1989 | Akkoord | |||
22 | Rob van Herpen | Hanneke Segers | Tour | Saab | 35-FL-HR | 2000 | Akkoord | |||
23 | Remco Bouma | Alexander Nammensma | Tour | Saab | JB-356-P | 2010 | Akkoord | |||
24 | Merlijn Kalkman | Sander Kruithof | Sport | Saab | AL-24-05 | 1967 | ||||
25 | Paul Bastiaens | Jeroen Bastiaens | Tour | Saab | 80-LZF-7 | 1998 | Akkoord | |||
26 | Paul Wammerdam | Rutton Ruttonsha | Tour | Saab | PN-303-D | 2010 | Akkoord | |||
27 | Oscar Dijkstra | Bastian Dijkstra | Tour | Saab | PM-50-81 | 1972 | Akkoord | |||
28 | Bas Gosworst | Hein Bleeksma | Tour | Saab | DZ-82-18 | 1970 | Akkoord | |||
29 | Remko van der Weerd | Boris van der Weerd | Tour | Saab | n-151-HG | 2004 | Akkoord | |||
30 | Laurens Oosterwijk | Jack Oosterwijk | Tour | Saab | DX-TN-53 | 1992 | Akkoord | |||
31 | Henny de Heus | E.W. de Heus | Tour | Saab | RF-VG-06 | 1997 | Akkoord | |||
32 | Douwe Pen | Wouter Smit | Sport | Saab | L-624-PR | 2009 | Akkoord | |||
33 | Peter Staal | Folkert Kamp | Sport | Saab | GS-87-ZP | 1981 | Akkoord | |||
34 | Marc Schurink | Mike Straatman | Tour | Saab | 32-TD-JX | 2006 | Akkoord | |||
35 | Ivan Wessels | Jeroen van 't Hul | Tour | Saab | 19-GD-GN | 1991 | Akkoord | |||
36 | Bernard Uyttendaele | Rafael Uyttendaele | Tour | Saab | PR-PP-10 | 1973 | Akkoord | |||
37 | Joost van Ruiven | Marnix Smit | Tour | Saab | 5-TTL-09 | 1993 | Akkoord | |||
38 | Constantijn Melse | Anne Marie Bentvelzen | Tour | Saab | RR-BP-26 | 1997 | Akkoord | |||
39 | Ted Bakker | Cobi Bakker | Tour | Saab | L-847-JR | 2008 | Akkoord | |||
40 | Maarten de Wit | Marieke de Schaaijk | Tour | Saab | 79-BH-38 | 1974 | Akkoord | |||
41 | Christine Visser | Ruud Lek | Tour | Saab | 19-LZB-S | 1992 | ||||
42 | Gert van Driel | Bruis van Driel | Sport | Saab | G-272-DH | 1988 | Akkoord | |||
43 | Erik Bungener | Johan Bungener | Tour | Saab | 52-DL-KR | 1999 | ||||
44 | Stef van Dongen | Ayla van Dongen | Sport | Saab | KS-54-TN | 1984 | Akkoord | |||
45 | Mick de Haan | Klaas de Jong | Tour | Saab | JG-49-XK | 1982 | Akkoord | |||
46 | Hestia Berkers | Jos Berkers | Tour | Saab | 91-BU-19 | 1974 | Akkoord | |||
47 | Hylke Warners | Peter Nieuwenkamp | Tour | Saab | SL-FN-82 | 1997 | ||||
48 | Raymond Visser | Els Visser | Tour | Saab | 54-TT-JN | 2007 | ||||
49 | Mario Ham | Michael Ham | Tour | Saab | J-228-NR | 2000 | Akkoord | |||
50 | Alex Versluis | Renate Dias | Sport | Saab | 58-LL-KT | 2003 | Akkoord | |||
51 | Gaztner Snippe | Volker Jeurink | Tour | saab | NOH-SN- 949 | 1998 | Akkoord | |||
52 | Frank Busch | Sophie Busch | Sport | Saab | FP-60-VV | 1979 | Akkoord | |||
53 | Martin van der Broek | Pieter Jan Huijskes | Tour | Saab | 27-FG-VG | 2000 | Akkoord | |||
54 | Wim Reit | Harm Jan Reit | Tour | Saab | 99-HZ-ZZ | 2002 | ||||
55 | Roel Schaap | Marcel Schaap | Tour | Saab | DB-JB-55 | 1991 | Akkoord | |||
56 | Frank Hendriks | Martijn Verbeek Wolthuys | Tour | Saab | ZN-59-Z|Y | 1991 | Akkoord | |||
57 | William Huizinga | Dion Hillebrink | Tour | Saab | 5-XDK-88 | 2011 | Akkoord | |||
58 | Rob van Oirschot | Gerdo van Oirschot | Sport | Saab | 57-GK-TX | 2001 | Akkoord | |||
59 | Gerrit Blikman | Margo Blikman | Tour | Saab | P-980-FL | 1987 | Akkoord | |||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 |