Deelnemers 7 Uren Rally
| NR | Bestuurder | DHRC Lid | Navigator | DHRC Lid | Klasse | Auto | Leeftijd | Kenteken | Akkoord |
| 1 | Rene Nijboer | Ja | Ellis Fleer | Ja | Expert | Porsche 911 E | 1970 | AR-72-82 | Akkoord |
| 2 | Harrie in de Wal | Nee | nnb | Akkoord | |||||
| 3 | Bart Jansen | Nee | Marja Versleijen | Nee | Expert | MGB | 1967 | AE-35-57 | Akkoord |
| 4 | Ralph Knobben | Ja | Rob Knobben | Nee | Sport | Porsche 911 | Akkoord | ||
| 5 | Sandra de Roos | Nee | Thorben.... | Nee | Sport | Porsche 911 | 12-YD-18 | Akkoord | |
| 6 | Peter Staal | Nee | Carl Verboom | Ja | Expert | Daf | 1971 | AE-73-23 | |
| 7 | Nadja Cottenie | Ja | Annalies Schoonman | Ja | Sport | Citroen DS | 1972 | DM-29-20 | Akkoord |
| 8 | nnb | Ja | Roel Stocker | Ja | Akkoord | ||||
| 9 | nnb | Richard Meinders | Akkoord | ||||||
| 10 | Wil Legerstee | Ja | Jan Legerstee | Ja | Sport | MG | 1963 | DM-67-97 | Akkoord |
| 11 | Lolke Koopmans | Ja | Tycho Koopmans | Ja | Sport | Peugeot 203 | 1954 | 41-RX-64 | |
| 12 | Martin Breedland | Ja | Arno Rengers | Ja | Tour | Saab | 1989 | XD-927-L | Akkoord |
| 13 | Auke Beumer | Nee | Casper Beumer | Nee | Tour | Volvo | 1964 | HU-42-71 | Akkoord |
| 14 | Dirk Hijlkema | Nee | Gijs Hijlkema | Nee | Sport | Volvo 144 | 1971 | 35-YA-56 | |
| 15 | Henk Hijlkema | Nee | Leonard Monderman | Nee | Sport | MG | 1963 | DR-19-65 | |
| 16 | Richard Meinders | Ja | Maarten Riep | Ja | Sport | Mini Cooper | 1971 | PM-66-50 | Akkoord |
| 17 | Jaap Gerkes | Ja | Jan Willem Gerkes | Nee | Sport | MG B | 1974 | 24-YA-23 | akk |
| 18 | Noortje Gerkes | Nee | Koen Gerkes | Nee | Sport | Volvo 122 | 1965 | 45-72-AP | Akkoord |
| 19 | Niels Louwerse | Nee | Marcel Louwerse | Nee | Tour | Mazda MX | 1990 | SN-RB-65 | Akkoord |
| 20 | Joris Buijs | Ja | Rutger Kwant | Ja | Expert | Porsche 911 | 1970 | PM-23-45 | Akkoord |
| 21 | Rik Hijlkema | Nee | Laurens Oisterwijk | Nee | Tour | Volvo 142 | 1971 | 70-60-RX | |
| 22 | Niko Poolen | Ja | Gert Poolen | Ja | Sport | Mercedes 450 | 1971 | DM-18-15 | Akkoord |
| 23 | Mariek ten Kate | Ja | Hans ten Kate | Ja | Sport | Porsche 911 | 1974 | 02-YB-09 | Akkoord |
| 24 | Gerrit Teerink | Ja | Bas de Rijk | Ja | Expert | Porsche 911 | 1970 | AR-42-14 | Akkoord |
| 25 | Michel van Ree | Nee | Sander van Ree | Nee | Tour | BMW 2002 | 1972 | PM-28-88 | Akkoord |
| 26 | Harry Colenbrander | Ja | Margreet Colenbrander | Ja | Sport | Saab | 1976 | 41-YA-53 | Akkoord |
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 |