Deelnemers 7 Uren Rally
NR | Bestuurder | DHRC Lid | Navigator | DHRC Lid | Klasse | Auto | Leeftijd | Kenteken | Akkoord |
1 | Rene Nijboer | Ellis Fleer | Expert | Porsche 911 E | 1970 | AR-72-82 | Akkoord | ||
2 | Harry Kootstra | Nee | Bert van der Sel | Nee | Tour | Saab | 1972 | 92-03-TE | Akkoord |
3 | Willem Feenstra | Nee | Merel Feenstra | Nee | Sport | Lancia | Akkoord | ||
4 | Ralph Knobben | Ja | Rob Knobben | Nee | Expert | Porsche 911 | Akkoord | ||
5 | Sandra de Roos | Thorben.... | Sport | Expert | Porsche 911 | 12-YD-18 | Akkoord | ||
6 | Peter Staal | Nee | Carl Verboom | Nee | Expert | Daf | 1971 | AE-73-23 | Akkoord |
7 | Joris Buijs | Ja | Rutger Kwant | Ja | Expert | Akkoord | |||
8 | Gerard van den Top | Ja | Jan Pieter Terlouw | Ja | Tour | Volvo PV544 | 1963 | 90-XH-19 | |
9 | Maarten Riep | Nee | Richard Meinders | Nee | Sport | Mini Cooper | 1971 | PM-56-50 | |
10 | Berend Groot Wassink | Vincent Hofstee | Tour | Opel Kadet | 1986 | PK-91-NB | |||
11 | Nadja Cottenie | Ja | Annelies Schoonman | Ja | Sport | Citroen DS | 1972 | DM-29-20 | Akkoord |
12 | Wil Legerstee | Ja | Jan legerstee | Ja | Sport | MGB | 1963 | DM-67-97 | Akkoord |
13 | Arnold Hoogenhout | Muriel Tichelaar | Expert | Akkoord | |||||
14 | Koen Gerkes | Noortje Gerkes | Tour | Volvo 122 | 1965 | 45-72-AP | |||
15 | Jaap Gerkes | Jan Willem Gerkes | Sport | MGB | 1974 | 25-YA-23 | |||
16 | Bert Smeitink | Ja | Gerrit Teerrink | Ja | Expert | Porsche 911 | Akkoord | ||
17 | Jacqueline Zuiderwijk | Ja | Jurgen Donders | Ja | Expert | Ford Escort | 1968 | 80-70-FX | Akkoord |
18 | Paul Hooiveld | Ja | Hanja Jonker | Ja | Expert | Mini Cooper | 1977 | 70-SU-77 | Akkoord |
19 | Rogier Haer | Gerben Remmelts | Ja | Sport | Mini 1300 | 1976 | 51-NA-19 | Akkoord | |
20 | Gerrit Bruntink | Jeroen Bruntink | Tour | MG | 1977 | 05-YD-12 | |||
21 | Martin de Boer | Ja | Emile de Boer | Ja | Expert | Opel Commodore | 1969 | 10-35-JX | Akkoord |
22 | Poly Moes | Ja | Maartje Meijers | Ja | Sport | Daf | 1973 | 81-YB-74 | |
23 | Heimen van Diest | Bart van Diest | Tour | Mercedes | 1986 | X-256-KF | Akkoord | ||
24 | Johan Goorhuis | Ja | Paul Temepelaars | Ja | Sport | Mercedes 350 | 1972 | AH-78-00 | Akkoord |
25 |
Dirk Hijlkema | Nee | Gijs Hijlkema | Nee | Sport | Volvo 144 | 1973 | 35-YA-56 | |
26 | Leonard Monderman | Ja | Henk Hijlkema | Nee | Sport | MGB | 1969 | DR-19-66 | |
27 | Ferry Flinterman | Ja | Joost Klashorst | Ja | Expert | Saab | 1976 | 38-YD-83 | Akkoord |
28 | Dirk Jan Vijfwinkel | Nee | Michael Vijfwinkel |
Nee | Tour | Mercedes | 1983 | 92-SVS-6 | Akkoord |
29 | Bob Richert | Nee | Amber van der AA- Richert | Nee | Tour | MG | 1967 | 60-12-GZ | Akkoord |
30 | Ina van Goor | Nee | Jet Polman Blankespoor | Ja | Sport | Mini | 1980 | GTK-39-G | Akkoord |
31 | Boudewijn Boeken | Ja | Fred Hak | Ja | Expert | MG | 1966 | DE-84-86 | Akkoord |
32 | AT van Goor | Ja | Patrick van Loon | Ja | Sport | Porsche 914 | 1972 | nnb | Akkoord |
33 | Chris Hulsbus | Ja | Ian Hulsbus | Ja | Sport | Citroen | 1972 | DR-19-11 | Akkoord |
34 | Niels Louwerse | Nee | Marcel Louwerse | Nee |
Tour | Mazda MX5 | 1991 | SN-RB-65 | Akkoord |
35 | Brian Oost | Ja | Sascha Mocking | Ja | Alfa Giulia | 1972 | PM-27-32 | Akkoord | |
36 | Rogier van der Velde | Nee | Gijs Bechtel | Nee | Tour | VW Kever | 1973 | 08-ZV-71 | Akkoord |
37 | Pieter Dutman | Ja | Michiel Streetkamp | Ja | Sport | Volvo 1422 | 1971 | AR-18-01 | Akkoord |
38 | Johan Hilverda | Ja | Jan Hilverda | Nee | Sport | Peugeot 504 | 1971 | AH-13-29 | Akkoord |
39 | Gerard Dijkgraaf | Nee | Gert Poolen | Ja | Sport | Lancia | 1972 | DZ-76-08 | Akkoord |
40 | Paul Sallum | Ja | Gijs Junius | Nee | Sport | Peugeot 504 | 1979 | 23-DR-PF | |
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||