Deelnemers 7 Uren Rally
| NR | Bestuurder | DHRC Lid | Navigator | DHRC Lid | Klasse | Auto | Leeftijd | Kenteken | Akkoord |
| 1 | Rene Nijboer | Ja | Ellis Fleer | Ja | Expert | Porsche 911 E | 1970 | AR-72-82 | Akkoord |
| 2 | Jeroen Pepplinkhuizen | Ja | Andre Pepplinkhuizen | Ja | Sport | Porsche 911 | 1971 | AH-73-19 | Akkoord |
| 3 | Bart Jansen | Nee | Marja Versleijen | Nee | Expert | MGB | 1967 | AE-35-57 | Akkoord |
| 4 | Ralph Knobben | Ja | Rob Knobben | Nee | Sport | Porsche 911 | Akkoord | ||
| 5 | Johnie Roelofsen | Nee | Marja Roelofsen.... | Nee | Sport (O) | Porsche 911 | 2021 | J 732-FR | Akkoord |
| 6 | Peter Staal | Nee | Carl Verboom | Ja | Expert | Daf | 1971 | AE-73-23 | Akkoord |
| 7 | Nadja Cottenie | Ja | Annalies Schoonman | Ja | Sport | Citroen DS | 1972 | DM-29-20 | Akkoord |
| 8 | Alfons Heetjans | Ja | Roel Stocker | Ja | Expert | Saab 99 | 1971 | AL-38-30 | Akkoord |
| 9 | Fred Hak | Ja | Pascal Giacomini | Ja | Expert | Alfa | 1964 | PM-12-25 | Akkoord |
| 10 | Wil Legerstee | Ja | Jan Legerstee | Ja | Sport | MG | 1963 | DM-67-97 | Akkoord |
| 11 | Lolke Koopmans | Ja | Tycho Koopmans | Ja | Sport | Peugeot 203 | 1954 | 41-RX-64 | Akkoord |
| 12 | Martin Breedland | Ja | Arno Rengers | Ja | Tour | Saab | 1989 | XD-927-L | Akkoord |
| 13 | Auke Beumer | Nee | Casper Beumer | Nee | Tour | Volvo | 1964 | HU-42-71 | Akkoord |
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | Richard Meinders | Ja | Maarten Riep | Ja | Sport | Mini Cooper | 1971 | PM-66-50 | Akkoord |
| 17 | Jaap Gerkes | Ja | Jan Willem Gerkes | Nee | Sport | MG B | 1974 | 24-YA-23 | Akkoord |
| 18 | Noortje Gerkes | Nee | Koen Gerkes | Nee | Sport | Volvo 122 | 1965 | 45-72-AP | Akkoord |
| 19 | Niels Louwerse | Nee | Marcel Louwerse | Nee | Tour | Mazda MX | 1990 | SN-RB-65 | Akkoord |
| 20 | Joris Buijs | Ja | Rutger Kwant | Ja | Expert | Porsche 911 | 1970 | PM-23-45 | Akkoord |
| 21 | Rik Hijlkema | Nee | Henk Hijlkema | Nee | Tour | Volvo 142 | 1971 | 70-60-RX | Akkoord |
| 22 | Niko Poolen | Ja | Gert Poolen | Ja | Sport | Mercedes 450 | 1971 | DM-18-15 | Akkoord |
| 23 | Mariek ten Kate | Ja | Hans ten Kate | Ja | Sport | Porsche 911 | 1974 | 02-YB-09 | Akkoord |
| 24 | Gerrit Teerink | Ja | Bas de Rijk | Ja | Expert | Porsche 911 | 1970 | AR-42-14 | Akkoord |
| 25 | Michel van Ree | Nee | Sander van Ree | Nee | Tour | BMW 2002 | 1972 | PM-28-88 | Akkoord |
| 26 | Harry Colenbrander | Ja | Margreet Colenbrander | Ja | Sport | Saab | 1976 | 41-YA-53 | Akkoord |
| 27 | Ina van Goor | Ja | Jet Polman Blankenspoor | Nee | Sport | Mini | 1980 | GTK-89-G | Akkoord |
| 28 | Michel Rabelink | Nee | Tigchelaar | Nee | Tour(O) | Porsche | 2011 | 9-889-LB | Akkoord |
| 29 | Els Weiler | Ja | Jaap Reineking | JA | Expert | Saab | 1969 | 06-33-HX | Akkoord |
| 30 | Wouter Muller Kobold | Ja | Minke Muller Kobold | Nee | Tour | MG B | 1966 | 20-TF-09 | Akkoord |
| 31 | Niko Bloemendaal | Ja | Gijsbert van Rooijen | Nee | Sport | Fiat 500 | 1968 | DE-73-28 | Akkoord |
| 32 | Jan Verweij | Ja | Erica Wubben | Ja | Sport | Volvo Amazon | 1967 | 85-03-DU | Akkoord |
| 33 | Jacqueline Zuiderwijk | Ja | Jürgen Donders | Ja | Expert | Ford | 1968 | 70-80-FX | Akkoord |
| 34 | Albert Boekel | Ja | Remco Luksemburg | Ja | Expert | Alfa | 1964 | DE-50-24 | Akkoord |
| 35 | Arie Hup | Nee | Jan Hup | Nee | Sport (O) | Ford | 2021 | K-253-JL | Akkoord |
| 36 | Radboud Klazinga | Ja | Rembrandt Klazinga | Ja | Expert | Saab | 1985 | NX-39-BK | Akkoord |
| 37 | Mischa Bart | Nee | Hans Onkenhout | Nee | Expert | Citroen | 1973 | 14-YA-70 | Akkoord |
| 38 | Peter Römer | Ja | Brigit Römer | Ja | Expert | Citroen DS | 1969 | DH-85-55 | Akkoord |
| 39 | John Hoogendoorn | Nee | Martijn Hoogendoorn | Nee | Sport | Lancia Fulvia | 1976 | 97-ZG-71 | Akkoord |
| 40 | Rob Koebrugge | Ja | Paul van de Riet | Ja | Expert | Porsche | 1966 | DZ-17-74 | Akkoord |
| 41 | Ries van der Pouw Kraan | Ja | Wesley de Bree | Ja | Expert | Alfa | 1971 | DZ-83-25 | Akkoord |
| 42 | Roel van der Zijden | Nee | Wim van der Zijden | Nee | Sport | MG | 1961 | AM-16-78 | Akkoord |
| 43 | Rob van Kleef | Nee | Michel Kurstjens | Nee | Tour (O) | BMW | 1991 | 34-KZP-J | Akkoord |
| 44 | Wouter Tammeling | Ja | Michiel van Tongeren. | Nee | Sport | Saab | 1978 | DT-20-LZ | Akkoord |
| 45 | Rene van der Borch tot Verwolde | Ja | Nol Römer | Ja | Expert | Alfa | 1980 | 22-TZV-6 | Akkoord |
| 46 | Ralf Hoogerhuis | Nee | Heleen Hoogerhuis-Ouwens | Nee | Sport (O) | Porsche 911 | 2029 | H-075-SZ | Akkoord |
| 47 | Thomas Blokhuis | Nee | Sven Terpstra | Nee | Tour | Jaguar | 1953 | AR-50-08 | Akkoord |
| 48 | Arnold Hoogenhout | Ja | Muriel Tigchelaar | Nee | Sport | VW Scirocco | 1975 | Akkoord | |
| 49 | Kees Engel | Nee | Peter Paul Engel | Nee | Expert | Volvo | 1967 | 52-12-DV | Akkoord |
| 50 | Nico van der Voort | Nee | Rene van der Voort | Nee | Tour | MG | 1975 | SJ-ZF-30 | Akkoord |
| 51 | Gun Nieuwenhuizen | Nee | Aukje Bosscher | Nee | Tour | Porsche 911 | 1972 | DE-43-66 | Akkoord |
| 52 | Joep van Bergen | Nee | Rob van Bergen | Nee | Tour (O) | BMW 318 | 2008 | 27-GDH-5 | Akkoord |
| 53 | Ted Bakker | Nee | Cobi Bakker -Schiltkamp | Nee | Tour (O) | Saab | 2008 | L-847-JL | Akkoord |
| 54 | Thomas Verhoef | Nee | Martijn Verhoef | Ja | Sport | BMW | 1972 | AL-87-69 | Akkoord |
| 55 | Jef Senden | Ja | Bob Senden | Nee | Sport | Alfa | 1962 | DH-13-60 | Akkoord |
| 56 | Martijn Schuttevaer | Nee | Frank | Nee | Tour | MG B | 1967 | AE-70-65 | Akkoord |
| 57 | Alda Kroneman | Nee | Stan Kroneman | Nee | Tour | Mini 1000 | 1987 | GVF-44-X | |
| 58 | Hugo Karsen | Ja | Ties Belderink | Nee | Tour | Alfa | 1975 | 73-NL-46 | Akkoord |
| 59 | Casper Remmers | Nee | Niels Schenk | Ja | Sport | Volvo | 1970 | DM-91-58 | Akkoord |
| 60 | |||||||||
| 61 |